Cam asa sta situatia cu pensiile dupa ultima strigare a M.Ap.N.
Scaderi | Cresteri | |||||||||
1 | 2.309 | 1.701 | 608 | |||||||
2 | 3.304 | 2.561 | 743 | |||||||
3 | 2.067 | 2.125 | 58 | |||||||
4 | 2.321 | 2.328 | 7 | |||||||
5 | 1.642 | 1.652 | 10 | |||||||
6 | 1.241 | 1.432 | 191 | |||||||
7 | 1.698 | 1.791 | 93 | |||||||
8 | 1.518 | 1.952 | 434 | |||||||
9 | 2.768 | 2.257 | 511 | |||||||
10 | 2.418 | 1.829 | 589 | |||||||
11 | 899 | 1.154 | 255 | |||||||
12 | 2.556 | 2.089 | 467 | |||||||
13 | 2.299 | 2.723 | 424 | |||||||
14 | 1.650 | 1.683 | 33 | |||||||
15 | 1813 | 2274 | 461 | |||||||
16 | 1807 | 2004 | 197 | |||||||
17 | 1675 | 2130 | 455 | |||||||
18 | 1247 | 1578 | 331 | |||||||
19 | 2048 | 1555 | 493 | |||||||
20 | 1730 | 1792 | 62 | |||||||
21 | 2160 | 2315 | 155 | |||||||
22 | 3815 | 3226 | 589 | |||||||
23 | 1177 | 1483 | 306 | |||||||
24 | 2276 | 2909 | 633 | |||||||
25 | 982 | 1237 | 255 | |||||||
26 | 1364 | 1520 | 156 | |||||||
27 | 2002 | 2457 | 455 | |||||||
28 | 4347 | 3322 | 1.025 | |||||||
29 | 1704 | 1728 | 24 | |||||||
30 | 3844 | 3866 | 22 | |||||||
31 | 2587 | 1946 | 641 | |||||||
32 | 2157 | 2803 | 646 | |||||||
33 | 1437 | 1938 | 501 | |||||||
34 | 2019 | 1470 | 549 | |||||||
35 | 1500 | 1916 | 416 | |||||||
36 | 2403 | 1860 | 543 | |||||||
37 | 3498 | 2721 | 777 | |||||||
38 | 2136 | 1445 | 691 | |||||||
39 | 1331 | 1762 | 431 | |||||||
40 | 1813 | 2303 | 490 | |||||||
41 | 1932 | 2974 | 1.042 | |||||||
42 | 4576 | 3970 | 606 | |||||||
43 | 1276 | 1633 | 357 | |||||||
44 | 3292 | 2778 | 514 | |||||||
45 | 2317 | 3299 | 982 | |||||||
46 | 1484 | 1528 | 44 | |||||||
47 | 2333 | 2362 | 29 | |||||||
48 | 1896 | 1925 | 29 | |||||||
49 | 1556 | 1768 | 212 | |||||||
50 | 1896 | 1925 | 29 | |||||||
51 | 1832 | 2398 | 566 | |||||||
52 | 1470 | 1881 | 411 | |||||||
53 | 2387 | 2433 | 46 | |||||||
54 | 2704 | 2848 | 144 | |||||||
55 | 3661 | 3112 | 549 | |||||||
56 | 2204 | 2337 | 133 | |||||||
57 | 1230 | 1493 | 263 | |||||||
58 | 3640 | 3646 | 6 | |||||||
59 | 1486 | 1563 | 77 | |||||||
60 | 2015 | 2283 | 268 | |||||||
61 | 1759 | 1804 | 45 | |||||||
62 | 3038 | 3381 | 343 | |||||||
63 | 2401 | 2473 | 72 | |||||||
64 | 2999 | 2478 | 521 | |||||||
65 | 2519 | 2044 | 475 | |||||||
66 | 1783 | 1821 | 38 | |||||||
67 | 3696 | 2918 | 778 | |||||||
68 | 2241 | 2341 | 100 | |||||||
69 | 1657 | 1667 | 10 | |||||||
70 | 1990 | 2048 | 58 | |||||||
71 | 2405 | 2409 | 4 | |||||||
72 | 1125 | 1346 | 221 | |||||||
73 | 862 | 948 | 86 | |||||||
74 | 1029 | 1064 | 35 | |||||||
75 | 752 | 1078 | 326 | |||||||
76 | 1536 | 1561 | 25 | |||||||
77 | 1212 | 1617 | 405 | |||||||
78 | 2388 | 3160 | 772 | |||||||
79 | 1615 | 1662 | 47 | |||||||
80 | 2650 | 3760 | 1.110 | |||||||
81 | 2650 | 3722 | 1.072 | |||||||
82 | 1824 | 2032 | 208 | |||||||
83 | 3495 | 2824 | 671 | 0 | ||||||
84 | 2692 | 2785 | 93 | |||||||
85 | 4160 | 2847 | 1313 | 0 | ||||||
86 | 2773 | 2836 | 63 | |||||||
87 | 2340 | 2654 | 314 | |||||||
88 | 2103 | 3074 | 971 | |||||||
89 | 1052 | 1118 | 66 | |||||||
TOTAL | 191.495 | 196.465 | 13.653 | 18.623 | ||||||
Au scazut | 21 | 23,60 | % | |||||||
Au crescut | 67 | 76,40 | % | |||||||
Scadere medie | 650,14 | |||||||||
Crestere medie | 277,96 | |||||||||
Scadere minima | 467 | |||||||||
Crestere minima | 4 | |||||||||
Scadere maxima | 1313 | |||||||||
Crestere maxima | 1110 | |||||||||
Crestere generala | 2% | |||||||||
"Economia" realizata | cu 4.970 | lei mai mult ca dupa L 164 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu
Ai un comentariu de făcut? Be my guest! Dar mai intai prezinta-te. Ca asa e la armata. Bati la usa, intri, te prezinti si raportezi.
Si trebuie să ştii că nu voi aproba apariţia acelor comentarii pe care eu le găsesc nelegate de subiectul postării, fără logică, fără argumente, emanaţie a vreunui talibanism, indiferent de tabără, cu invective, indiferent de destinatar şi, desigur, a celor care nu respectă regulile de bun-simţ, decenţă şi corectitudine ale unei comunicări dintre oaspete (tu) şi gazdă (eu)!
Administratorul blogului își rezervă dreptul de a șterge comentariile care nu respectă regula, postând mesaje de avertizare.